Hoy es: viernes, 27 de enero de 2023.
03.11.2014 | Crónica
por Escuela de Bolos del Ayuntamiento de Torrelavega.
La Escuela comenzó a funcionar en noviembre de 1992 con Tete Rodríguez como Director. En 1994 se hizo cargo de ella Luis Ángel Mosquera. Durante los 20 años de Escuela han pasado por ésta más de 800 alumnos de las diferentes categorías. La mayoría de ellos han encontrado el trampolín en la Peña Bolistica La Llama Confisges, haciendo un trabajo muy importante para su proyección deportiva.
Títulos conseguidos por los alumnos que han pertenecido a la Escuela de Bolos de Torrelavega.
Han conseguido la ficha de 2ª categoría en algún momento más de 200 alumnos y de 3ª máa de 150 alumnos, consiguiendo más de 40 triunfos en diferentes concursos.
Campeones trofeos Hipercor (Corte Inglés), Textil Santanderina y Trofeo Banco de Santander.
CATEGORÍA ALEVÍN (CAMPEONATO REGIONAL)
1995 DAVID PENAGOS, CAMPEÓN REGIONAL
1995 ÁNGEL MIRANDA, SUBCAMPEÓN REGIONAL
1997 JAVIER MIRANDA, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2003 MARIO HERRERO, CAMPEÓN REGIONAL
2004 MARIO PINTA, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2006 HÉCTOR ALONSO, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2008-2009 ÁLVARO PASCUA, CAMPEÓN REGIONAL
CATEGORÍA INFANTIL (CAMPEONATO REGIONAL)
1996 DAVID PENAGOS, CAMPEÓN REGIONAL
1996 SERGIO GONZÁLEZ, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2005-2006 MARIO PINTA, CAMPEÓN REGIONAL
2005 MARIO HERRERO, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2009-2010 ÁLVARO PASCUA, CAMPEÓN REGIONAL
2014 IGNACIO FERNÁNDEZ, SUBCAMPEÓN REGIONAL
CATEGORÍA INFANTIL (CAMPEONATO ESPAÑA-INTERAUTONÓMICO)
1996 SERGIO GONZÁLEZ, CAMPEÓN DE ESPAÑA, Récord actual.
2006 MARIO PINTA, SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
2010-2011 ÁLVARO PASCUA, CAMPEÓN DE ESPAÑA-INTERAUT
CATEGORÍA CADETE (CAMPEONATO REGIONAL)
1998 GONZALO EGUSQUIZA, CAMPEÓN REGIONAL
1999 DAVID PENAGOS, CAMPEÓN REGIONAL
1999 FCO JAVIER GARCÍA, SUBCAMPEÓN
2001 JAVIER MIRANDA, CAMPEÓN REGIONAL
2006 MARIO HERRERO, CAMPEÓN REGIONAL
2008 MARIO PINTA, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2011 ÁLVARO PASCUA, SUBCAMPEÓN REGIONAL
CATEGORÍA CADETE (CAMPEONATO ESPAÑA- INTERAUT.)
1999 GONZALO ESGUSQUIZA, CAMPEÓN REGIONAL
1999 DAVID PENAGOS, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2007-2008 MARIO PINTA, CAMPEÓN ESPAÑA
2010 ÁLVARO PASCUA, CAMPEÓN ESPAÑA-INTERAUT
2012 RAÚL BORDAS, SUBCAMPEÓN ESPAÑA- INTERAUT
CAMPEONATO REGIONAL (JUVENIL)
1996-1997 RAMÓN PELAYO, SUBCAMPEÓN REGIONAL
2009 MARIO PINTA, CAMPEÓN REGIONAL
2009 MARIO HERRERO, SUBCAMPEÓN
CATEGORÍA JUVENIL (CAMPEONATO ESPAÑA -INTERAUT)
1997 RAMÓN PELAYO, SUBCAMPEÓN
2000 GONZALO ESGUSQUIZA, CAMPEÓN
2009 MARIO PINTA, CAMPEÓN
2010 MARIO PINTA, SUBCAMPEÓN
2013 ÁLVARO PASCUA, SUBCAMPEÓN
CATEGORÍA FÉMINA (CAMPEONATO ESPAÑA)
2008 SARA LIANO, CAMPEONA
CAMPEONATO DE LIGA POR EQUIPOS ALEVÍN- BENJAMIN
2003-2004 Y 2005 CAMPEONES DÍA DE LAS INSTITUCIONES
2009 SUBCAMPEONES
CAMPEONATO DE LIGA CATEGORÍA INFANTIL
1995-2005-2006-2011 Y 2012 CAMPEONES
1996-1997 Y 2000 SUBCAMPEONES
CAMPEONATO LIGA CADETES
1998 Y 2007 CAMPEONES
1994-1999-2003-2006 Y 2014 SUBCAMPEONES
JUGADORES QUE EN ALGÚN MOMENTO HAN PERTENECIDO A LA ESCUELA DE BOLOS DE TORRELAVEGA Y HAN CONSEGUIDO LA FICHA DE 1ª CATEGORÍA
SERGIO VÁZQUEZ- JAVIER VÁZQUEZ MARIO PINTA - MARIO HERRERO- RAMÓN PELAYO
GONZALO ESGUSQUIZA- DAVID PENAGOS- SERGIO GONZÁLEZ- JESUS SOBERÓN- BORJA SOBERÓN- ALBERTO DÍAZ- ALBERTO GUTIÉRREZ- ÁLVARO PASCUA- PABLO FERNÁNDEZ FERNANDO VIDAL (AST) DAVID RODRÍGUEZ-JAVIER MIRANDA Y LUIS EGUSQUIZA.
JUGADORES QUE HAN PERTENECIDO A LA ESCUELA DE BOLOS DE TORRELAVEGA Y EN EL 2015 JUGARÁN EN DIVISIÓN DE HONOR
JESÚS SOBERÓN-P.B. VELO
MARIO PINTA- P.B .TORRELAVEGA SIEC
GONZALO ESGUSQUIZA- P.B. HERMANOS BORBOLLA
PABLO FERNÁNDEZ -P.B. PUERTAS ROPER
DAVID PENAGOS- P.B.CASA SAMPEDRO
RAMÓN PELAYO- P.B. J. CUESTA
MARIO HERRERO -P.B. J. CUESTA
ALBERTO DÍAZ- P.B. RIOTUERTO
JAVIER MIRANDA- P.B. J. CUESTA
SOLOBOLOSPUBLICIDAD
Puesto | Equipo | Puntos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hermanos Borbolla Villa Noja
Resumen clasificación Hermanos Borbolla Villa Noja
|
41 | ||||||||||||||||
2 |
Sobarzo
Resumen clasificación Sobarzo
|
39 | ||||||||||||||||
3 |
Puertas Roper
Resumen clasificación Puertas Roper
|
39 | ||||||||||||||||
4 |
Riotuerto H. Villa Pasiega
Resumen clasificación Riotuerto H. Villa Pasiega
|
34 | ||||||||||||||||
5 |
Ribamontán Mar Codefer
Resumen clasificación Ribamontán Mar Codefer
|
31 | ||||||||||||||||
6 |
Torrelavega SIEC
Resumen clasificación Torrelavega SIEC
|
28 | ||||||||||||||||
7 |
Casa Sampedro
Resumen clasificación Casa Sampedro
|
27 | ||||||||||||||||
8 |
Peñacastillo Anievas Mayba
Resumen clasificación Peñacastillo Anievas Mayba
|
25 | ||||||||||||||||
9 |
J. Cuesta
Resumen clasificación J. Cuesta
|
21 | ||||||||||||||||
10 |
Los Remedios Vitalitas
Resumen clasificación Los Remedios Vitalitas
|
20 | ||||||||||||||||
11 |
Comillas
Resumen clasificación Comillas
|
20 | ||||||||||||||||
12 |
La Rasilla Neum. Hoznayo
Resumen clasificación La Rasilla Neum. Hoznayo
|
19 | ||||||||||||||||
13 |
Renedo
Resumen clasificación Renedo
|
10 | ||||||||||||||||
14 |
Nereo Hnos. Pontejos
Resumen clasificación Nereo Hnos. Pontejos
|
10 |
Puesto | Equipo | P. Jugados | P. Ganados | P. Empatados | P. Perdidos | Ch. Favor | Ch. Contra | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanos Borbolla Villa Noja | 26 | 18 | 5 | 3 | 90 | 49 | 41 |
2 | Sobarzo | 26 | 18 | 3 | 5 | 87 | 52 | 39 |
3 | Puertas Roper | 26 | 17 | 5 | 4 | 84 | 55 | 39 |
4 | Riotuerto H. Villa Pasiega | 26 | 14 | 6 | 6 | 84 | 52 | 34 |
5 | Ribamontán Mar Codefer | 26 | 14 | 3 | 9 | 81 | 65 | 31 |
6 | Torrelavega SIEC | 26 | 11 | 6 | 9 | 75 | 68 | 28 |
7 | Casa Sampedro | 26 | 11 | 5 | 10 | 75 | 71 | 27 |
8 | Peñacastillo Anievas Mayba | 26 | 10 | 5 | 11 | 69 | 74 | 25 |
9 | J. Cuesta | 26 | 8 | 5 | 13 | 59 | 76 | 21 |
10 | Los Remedios Vitalitas | 26 | 6 | 8 | 12 | 65 | 76 | 20 |
11 | Comillas | 26 | 6 | 8 | 12 | 63 | 82 | 20 |
12 | La Rasilla Neum. Hoznayo | 26 | 7 | 5 | 14 | 60 | 82 | 19 |
13 | Renedo | 26 | 3 | 4 | 19 | 49 | 91 | 10 |
14 | Nereo Hnos. Pontejos | 26 | 2 | 6 | 18 | 45 | 93 | 10 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñcastillo Anievas Mayba-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-2 |
Los Remedios Vitalitas-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 0-4 |
Comillas.Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
Casa Sampedro-Torrelavega SIEC | 3-3 |
Ribamontán al Mar Codefer-J. Cuesta | 4-2 |
Nereo Hnos. Pontejos-Puertas Roper | 2-4 |
Renedo-Sobarzo | 4-0 |
Partido | Resultado |
---|---|
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Renedo | 3-3 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Peñacastillo Anievas Mayba | 4-1 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Torrelavega SIEC-Comillas | 3-3 |
J. Cuesta-Casa Sampedro | 4-1 |
Puertas Roper-Ribamontán al Mar Codefer | 4-2 |
Sobarzo-Nereo Hnos. Pontejos | 4-1 |
Partido | Resultado |
---|---|
Comillas-J. Cuesta | 3-3 |
Peñacastillo Aniebas Mayba-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
Casa Sampedro-Puertas Roper | 2-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Sobarzo | 2-4 |
Nereo Hnos. Pontejos-Renedo | 2-4 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 3-3 |
Los Remedios Vitalitas-Torrelavega SIEC | 4-1 |
Partido | Resultado |
---|---|
Hnos. Borbolla Villa de Noja- La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-1 |
Torrelavega SIEC-Peñacastillo Anievas Mayba | 2-4 |
Puertas Roper-Comillas | 3-3 |
Renedo-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 0-4 |
J. Cuesta-Los Remedios Vitalitas | 0-4 |
Sobarzo-Casa Sampedro | 4-2 |
Nereo Hnos. Pontejos-Ribamontán al Mar Codefer | 1-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñacastillo Aniebas Mayba-J. Cuesta | 4-0 |
Casa Sampedro-Nereo Hnos. Pontejos | 4-2 |
Ribamontán al Mar Codefer-Renedo | 4-2 |
Comillas-Sobarzo | 1-4 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 2-4 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Torrelavega SIEC | 0-4 |
Los Remedios Vitalitas-Peurtas Roper | 4-0 |
Partido | Resultado |
---|---|
J. Cuesta-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 2-4 |
Sobarzo-Los Remedios Vitalitas | 4-2 |
Nereo Hnos. Pontejos-Comillas | 2-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Casa Sampedro | 2-4 |
Puertas Roper-Peñacastilla Anievas Mayba | 4-1 |
Renedo-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
Torrelavega SIEC-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 2-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Torrelavega SIEC | 4-2 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-J. Cuesta | 2-4 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Sobarzo | 2-4 |
Casa Sampedro-Renedo | 4-2 |
Comillas-Ribamontán al Mar Codefer | 3-3 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Puertas Roper | 3-3 |
Los Remedios Vitalitas-Nereo Hnos. Pontejos | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Ribamontán al Codefer-Los Remedios Vitalitas | 4-2 |
Casa Sampedro-Comillas | 4-1 |
Renedo-Torrelavega SIEC | 2-4 |
J. Cuesta-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
Sobarzo-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-1 |
Nereo Hnos. Pontejos-Peñacastillo-Anievas Mayba | 3-3 |
Puertas Roper-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñacastillo Anievas Mayba-Ribamontán al Mar Codefer | 2-4 |
Comillas-Renedo | 3-3 |
Torrelavega SIEC-J. Cuesta | 3-3 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Puertas Roper | 0-4 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Sobarzo | 4-1 |
La Rasilla Neumáticos Hznayo-Nereo Hnos. Pontejos | 4-1 |
Los Remedios Vitalitas-Casa Sampedro | 2-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Nereo Hnos. Pontejos-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 0-4 |
Comillas-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Ribamontán al Mar Codefer-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-1 |
Puertas Roper-Torrelavega SIEC | 3-3 |
Renedo-J. Cuesta | 0-4 |
Casa Sampedro-Peñacastillo Anievas Mayba | 4-1 |
Sobarzo-Hnos. Borbolla Villa Noja | 1-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñacastillo Anievas Mayba-Comillas | 4-2 |
Torrelavega SIEC-Sobarzo | 4-2 |
J. Cuesta-Puertas Roper | 2-4 |
Hnos. Borbolla Villa Noja-Nereo Hnos. ^Pontejos | 4-0 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Ribamontán al Mar Codefer | 4-2 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Casa Sampedro | 2-4 |
Los Remedios Vitalitas-Renedo | 4-2 |
Partido | Resultado |
---|---|
Comillas-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-2 |
Los Remedios Vitalitas-Peñacastillo Anievas Mayba | 4-0 |
Sobarzo-J. Cuesta | 4-2 |
Nereo Hnos. Pontejos-Torrelavega SIEC | 0-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-1 |
Renedo-Puertas Roper | 1-4 |
Casa Sampedro-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Puertas Roper-Sobarzo | 0-4 |
J. Cuesta-Nereo Hnos. Pontejos | 4-0 |
Torrelavega SIEC-Ribamontán al Mar Codefer | 4-2 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Casa Sampedro | 4-2 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Comillas | 4-1 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Renedo | 4-2 |
Partido | Resultado |
---|---|
La Rasilla Neumáticos Hoznayo- Peñacastillo Anievas Mayba | 4-2 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Comillas | 4-1 |
Torrelavega SIEC-Casa Sampedro | 4-2 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Sobarzo-Renedo | 4-2 |
J. Cuesta-Ribamontán al Mar Codefer | 4-2 |
Puertas Roper-Nereo Hnos. Pontejos | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Casa Sampedro-J. Cuesta | 4-0 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 4-2 |
Los Remedios Vitalitas-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
Renedo-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 0-4 |
Nereo Hnos. Pontejos-Sobarzo | 1-4 |
Comillas-Torrelavega SIEC | 1-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Puertas Roper | 1-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
J. Cuesta- Comillas | 1-4 |
Sobarzo-Ribamontán al Mar Codefer | 4-2 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 3-3 |
Hnos. Borbolla Villa Pasiega-Peñacastillo Anievas Mayba | 3-3 |
Renedo-Nereo Hnos. Pontejos | 3-3 |
Puertas Roper-Casa Sampedro | 4-2 |
Torrelavega SIEC-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Comillas-Puertas Roper | 2-4 |
Ribamontal al Mar Codefer-Nereo Hnos. Pontejos | 4-1 |
Casa Sampedro-Sobarzo | 2-4 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Renedo | 4-1 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Torrelavega SIEC | 4-1 |
Los Remedios Vitalitas-J. Cuesta | 1-4 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Renedo-Ribamontán al Mar Codefer | 2-4 |
Torrelavega SIEC-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-2 |
Sobarzo-Comillas | 4-1 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 4-2 |
J. Cuesta-Peñacastillo Anievas Mayba | 3-3 |
Nereo Hnos Pontejos-Casa Sampedro | 4-1 |
Puertas Roper-Los Remedios Vitalitas | 4-2 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñacastillo Anievas Mayba-Puertas Roper | 1-4 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Torrelavega SIEC | 0-4 |
Los Remedios Vitalitas-Sobarzo | 3-3 |
Comillas-Nereo Hnos. Pontejos | 4-2 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-Renedo | 4-1 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-J. Cuesta | 3-3 |
Casa Sampedro-Ribamontán al Mar Codefer | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Torrelavega SIEC-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 1-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Comillas | 4-1 |
Renedo-Casa Sampedro | 3-3 |
Sobarzo-Peñacastillo Anievas Mayba | 4-0 |
Nereo Hnos. Pontejos-Los Remedios Vitalitas | 1-4 |
J. Cuesta-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 0-4 |
Puertas Roper-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-1 |
Partido | Resultado |
---|---|
Torrelavega SIEC-Renedo | 4-1 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Nereo Hnos. Pontejos | 3-3 |
Riotuerto Hotel Villa Pasiega-Puertas Roper | 4-0 |
Los Remedios Vitalitas-Ribamontán al Mar Codefer | 1-4 |
Comillas-Casa Sampedro | 3-3 |
Hnos. Borbolla Villa de Noja-J. Cuesta | 3-3 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Sobarzo | 0-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Renedo-Comillas | 2-4 |
Nereo Hnos. Pontejos-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-2 |
Ribamontán al Mar Codefer-Peñacastillo Anievas Mayba | 4-2 |
J. Cuesta-Torrelavega SIEC | 4-2 |
Sobarzo-Riotuerto Hotel Villa Pasiega | 2-4 |
Puertas Roper-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 4-2 |
Casa Sampedro-Los Remedios Vitalitas | 4-2 |
Partido | Resultado |
---|---|
Peñacastillo Anievas Mayba-Casa Sampedro | 4-2 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Ribamontán al Mar Codefer | 2-4 |
J. Cuesta-Renedo | 1-4 |
Torrelavega SIEC-Puertas Roper | 2-4 |
Hnos. Borbolla villa de Noja-Sobarzo | 3-3 |
Riotuerto H. Villas Pasiegas-Nereo Hnos. Pontejos | 4-0 |
Los Remedios Vitalitas- Comillas | 1-4 |
Partido | Resultado |
---|---|
Puertas Roper-J. Cuesta | 4-0 |
Ribamontán al Mar Codefer-Riotuerto H. Villa Pasiega | 3-3 |
Renedo-Los Remedios Vitalitas | 3-3 |
Casa Sampedro-La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 4-0 |
Sobarzo-Torrelavega SIEC | 3-3 |
Nereo Hnos. Pontejos- Hnos. Borbolla Villa de Noja | 3-3 |
Comillas-Peñacastillo Anievas Mayba | 3-3 |
Partido | Resultado |
---|---|
Torrelavega SIEC-Nereos Hnos. Pontejos | 4-2 |
Hnos. Borbolla villa de Noja-Ribamontán al Mar Codefer | 4-1 |
Peñacastillo Anievas Mayba-Casa Sampedro | 4-1 |
Puertas Roper-Renedo | 4-1 |
Riotuerto H. Villas Pasiegas-Casa Sampedro | 2-4 |
J. Cuesta-Sobarzo | 1-4 |
La Rasilla Neumáticos Hoznayo-Comillas | 4-2 |
Partido | Resultado |
---|---|
Comillas-Riotuerto H. Villa Pasiega | 0-4 |
Casa Sampedro-Hnos. Borbolla Villa de Noja | 0-4 |
Nereos Hnos. Pontejos- J. Cuesta | 1-4 |
Ribamontán al Mar Codefer-Torrelavega SIEC | 4-0 |
Los Remedios Vitalitas- La Rasilla Neumáticos Hoznayo | 2-4 |
Renedo-Peñacastillo Anievas Mayba | 1-4 |
Sobarzo-Puertas Roper | 4-1 |
Pulse sobre cualquiera de los equipos para ver su clasificación completa.